快速連結:[資安事件][流量異常遭限IP列表] [解除限制IP列表] [登入]
篩選:
查IP所屬單位:
網內部流量異常限制IP列表   [回到上面] [說明] [統計]
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
1 . 網路中心 203.68.253.185 Nimda 15142 2007-09-18 16:06 345
2 . 隘門國小 140.127.245.31 CodeRed 3331 2008-08-26 23:26 1
3 . 隘門國小 140.127.245.31 Nimda 22190 2008-08-26 23:06 1
4 . 中正虎井分部 140.127.252.183 Nimda 8188 2008-06-27 17:46 62
5 . 中正虎井分部 140.127.252.166 DDoS dp445 276 2008-05-10 23:26 109
6 . 中正虎井分部 140.127.252.166 Scan 137-139 547 2008-05-10 23:26 109
7 . 中正虎井分部 140.127.252.151 Nimda 8816 2008-04-10 16:46 140
8 . 中正虎井分部 140.127.252.140 Nimda 8186 2007-12-05 17:46 267
9 . 中興國小 140.127.238.104 Nimda 14197 2008-08-21 10:06 7
10 . 七美國中 140.127.242.234 Nimda 8796 2008-05-05 10:36 115
11 . 七美國中 140.127.242.244 Slapper 3120 2007-12-10 16:46 262
12 . 七美國中 140.127.242.223 Nimda 14319 2007-10-01 11:46 332
13 . 七美國中 140.127.242.252 Nimda 12007 2007-06-22 22:16 432
14 . 七美國中 140.127.242.235 Nimda 35243 2007-05-17 14:06 469
15 . 吉貝國小 140.127.247.168 Slapper 3614 2008-07-14 10:56 45
16 . 後寮國小 140.127.252.107 Slapper 3100 2008-08-21 16:26 7
17 . 湖西國小 140.127.251.172 CodeRed 1132 2008-08-03 12:46 25
18 . 西嶼國中 140.127.236.186 Nimda 16624 2008-08-13 14:26 15
19 . 西嶼國中 140.127.236.241 Nimda 8629 2008-07-29 16:26 30
20 . 鎮海國中 140.127.241.169 Nimda 15088 2008-05-08 10:26 112
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
21 . 將軍國小 140.127.250.55 Nimda 8154 2008-08-22 17:36 6
22 . 將軍國小 140.127.250.50 Nimda 14130 2008-08-21 16:56 7
23 . 將軍國小 140.127.250.56 Nimda 12949 2008-07-05 09:26 54
24 . 將軍國小 140.127.250.13 Nimda 8590 2008-05-16 07:36 104
25 . 將軍國小 140.127.250.54 Nimda 8034 2008-04-02 16:56 148
26 . 將軍國小 140.127.250.43 Nimda 8825 2008-02-01 22:06 208
27 . 講美國小 140.127.246.224 CodeRed 2638 2008-08-19 11:26 9
28 . 講美國小 140.127.246.224 Nimda 19058 2008-08-19 11:16 9
29 . 鳥嶼國中 140.127.242.33 Nimda 9884 2007-12-05 22:26 266
30 . 鳥嶼國中 140.127.242.13 DDoS dp445 241 2007-07-16 12:36 409
31 . 鳥嶼國中 140.127.242.57 DDoS dp445 265 2007-07-16 12:16 409
32 . 鳥嶼國中 140.127.242.55 DDoS dp445 230 2007-07-16 11:56 409
33 . 鳥嶼國中 140.127.242.51 DDoS dp445 168 2007-07-16 11:36 409
34 . 鳥嶼國中 140.127.242.43 DDoS dp445 276 2007-07-16 10:36 409
35 . 鳥嶼國中 140.127.242.41 DDoS dp445 543 2007-07-16 10:16 409
36 . 鳥嶼國中 140.127.242.31 DDoS dp445 434 2007-07-14 13:36 411
37 . 鳥嶼國中 140.127.242.2 DDoS dp445 304 2007-07-12 10:16 413
38 . 鳥嶼國中 140.127.242.23 DDoS dp445 261 2007-06-28 10:46 427
39 . 鳥嶼國中 140.127.242.26 SMTP 275 2007-04-12 08:26 504
40 . 西溪國小 140.127.245.153 CodeRed 3032 2008-05-29 21:16 91
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
41 . 西溪國小 140.127.245.152 CodeRed 1734 2008-05-26 18:26 94
42 . 山水國小 140.127.244.65 DDoS dp445 116 2008-06-11 13:16 78
43 . 山水國小 140.127.244.65 Scan 137-139 190 2008-06-11 13:16 78
44 . 雙湖國小 140.127.250.203 Nimda 8152 2008-06-23 15:46 66
45 . 文光國中 140.127.254.149 Nimda 8536 2008-04-18 14:16 132
46 . 文光國中 140.127.254.151 Nimda 9928 2008-04-18 14:16 132
47 . 文光國中 140.127.254.180 Nimda 12315 2008-04-16 11:46 134
48 . 文光國中 140.127.254.145 Nimda 11373 2008-04-15 11:46 135
49 . 文光國中 140.127.254.181 Nimda 8630 2008-04-15 10:46 135
50 . 文光國中 140.127.254.172 Nimda 11321 2008-04-15 10:46 135
51 . 文光國中 140.127.254.159 Nimda 9406 2008-04-14 15:16 136
52 . 望安國小 140.127.249.209 DDoS dp445 107 2007-12-18 09:46 254
53 . 望安國小 140.127.249.209 Scan 137-139 113 2007-12-18 09:46 254
54 . 望安國中 140.127.242.170 Nimda 25300 2008-05-31 10:36 89
55 . 望安國中 140.127.242.178 Nimda 11607 2008-05-01 10:16 119
56 . 望安國中 140.127.242.178 CodeRed 1352 2008-05-01 09:56 119
57 . 望安國中 140.127.242.181 CodeRed 1204 2008-03-12 17:46 169
58 . 望安國中 140.127.242.181 Nimda 8184 2008-03-12 17:26 169
59 . 望安國中 140.127.242.166 Nimda 8090 2008-03-12 14:36 169
60 . 望安國中 140.127.242.171 CodeRed 1306 2008-03-11 13:36 170
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
61 . 望安國中 140.127.242.171 Nimda 8162 2008-03-11 13:16 170
62 . 望安國中 140.127.242.157 SMTP 434 2008-02-25 02:26 185
63 . 望安國中 140.127.242.188 SMTP 1417 2007-03-04 17:06 543
64 . 澎科大 210.70.254.172 Nimda 11873 2008-07-07 10:06 52
65 . 澎科大 163.15.209.119 Nimda 9454 2008-03-27 17:26 154
66 . 澎科大 210.70.253.250 SMTP 174 2007-12-28 13:46 244
67 . 港子國小 140.127.247.23 DDoS dp445 152 2008-04-07 09:56 143
68 . 港子國小 140.127.247.23 Scan 137-139 150 2008-04-07 09:56 143
69 . 港子國小 140.127.247.47 Nimda 9626 2008-01-16 13:56 225
70 . 中正國中 140.127.239.77 DDoS dp445 127 2008-05-08 14:26 112
71 . 中正國中 140.127.239.77 Scan 137-139 258 2008-05-08 14:26 112
72 . 中正國中 140.127.239.79 DDoS dp445 102 2008-05-08 14:16 112
73 . 中正國中 140.127.239.79 Scan 137-139 192 2008-05-08 14:16 112
74 . 中正國中 140.127.239.6 Nimda 8794 2008-05-06 14:56 114
75 . 內垵國小 140.127.249.184 CodeRed 1111 2008-05-26 19:46 94
最近 5 日解除限制IP列表   [回到上面] [說明]
無近 5 日解除限制IP或符合篩選之資料