快速連結:[資安事件][流量異常遭限IP列表] [解除限制IP列表] [登入]
篩選:
查IP所屬單位:
網內部流量異常限制IP列表   [回到上面] [說明] [統計]
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
1 . 志清國中 140.127.241.107 Slapper 3999 2012-04-09 19:20 39
2 . 鳥嶼國中 140.127.242.3 SMTP 384 2012-05-07 14:10 11
3 . 鳥嶼國中 140.127.242.38 Nimda 13645 2012-01-04 16:10 135
4 . 鳥嶼國中 140.127.242.22 SMTP 112 2011-02-15 11:10 458
5 . 鳥嶼國中 140.127.242.21 Nimda 13904 2011-01-28 15:30 476
6 . 鳥嶼國小 140.127.247.217 SMTP 3913 2011-06-20 09:00 333
7 . 赤馬國小 140.127.249.100 Slapper 4792 2011-11-12 16:20 188
8 . 望安國中 140.127.242.164 Scan 137-139 103 2010-06-09 15:10 709
9 . 望安國中 140.127.242.170 DDoS dp445 102 2010-04-23 13:30 756
10 . 望安國中 140.127.242.169 Nimda 10999 2009-10-09 08:36 952
11 . 望安國中 140.127.242.156 Nimda 12232 2009-05-05 13:46 1109
12 . 望安國中 140.127.242.170 Nimda 25300 2008-05-31 10:36 1448
13 . 望安國中 140.127.242.178 Nimda 11607 2008-05-01 10:16 1478
14 . 望安國中 140.127.242.178 CodeRed 1352 2008-05-01 09:56 1478
15 . 望安國中 140.127.242.181 CodeRed 1204 2008-03-12 17:46 1528
16 . 望安國中 140.127.242.181 Nimda 8184 2008-03-12 17:26 1528
17 . 望安國中 140.127.242.166 Nimda 8090 2008-03-12 14:36 1528
18 . 望安國中 140.127.242.171 CodeRed 1306 2008-03-11 13:36 1529
19 . 望安國中 140.127.242.171 Nimda 8162 2008-03-11 13:16 1529
20 . 望安國中 140.127.242.157 SMTP 434 2008-02-25 02:26 1545
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
21 . 望安國中 140.127.242.188 SMTP 1417 2007-03-04 17:06 1902
22 . 澎科大 210.70.254.15 Nimda 16343 2012-04-26 11:40 22
23 . 花嶼國小 140.127.250.95 Scan 137-139 103 2012-04-17 11:00 31
24 . 馬公高中 203.71.79.43 DDoS dp445 3071 2012-05-18 16:00 0
25 . 內垵國小 140.127.249.184 Nimda 12121 2011-12-26 19:00 144
26 . 中正國小 140.127.237.84 DDoS dp445 150 2012-04-11 14:20 37
最近 5 日解除限制IP列表   [回到上面] [說明]
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間結束限制時間解除距今
1 . 澎科大 210.70.254.122 SMTP 393 2012-04-27 16:10 2012-05-16 13:46 2
2 . 馬公高中 203.71.78.250 DDoS dp445 144 2012-05-11 13:30 2012-05-18 10:31 0
3 . 馬公高中 203.71.79.24 DDoS dp445 2652 2012-05-11 10:30 2012-05-18 10:31 0