快速連結:[資安事件][流量異常遭限IP列表] [解除限制IP列表] [登入]
篩選:
查IP所屬單位:
網內部流量異常限制IP列表   [回到上面] [說明] [統計]
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
1 . 七美國中 140.127.242.234 Nimda 8796 2008-05-05 10:36 816
2 . 七美國中 140.127.242.244 Slapper 3120 2007-12-10 16:46 963
3 . 七美國中 140.127.242.223 Nimda 14319 2007-10-01 11:46 1033
4 . 七美國中 140.127.242.252 Nimda 12007 2007-06-22 22:16 1134
5 . 七美國中 140.127.242.235 Nimda 35243 2007-05-17 14:06 1170
6 . 七美國小 140.127.250.175 Slapper 3105 2009-02-27 19:06 518
7 . 東衛國小 140.127.243.232 SMTP 1456 2010-06-28 11:30 32
8 . 風櫃國小 140.127.244.168 Scan 137-139 147 2010-01-12 11:40 199
9 . 湖西國小 140.127.251.135 CodeRed 1187 2010-07-19 16:00 11
10 . 西嶼國中 140.127.236.173 DDoS dp445 5002 2010-04-28 10:40 93
11 . 西嶼國中 140.127.236.193 DDoS dp445 435 2010-04-19 15:40 102
12 . 將澳國中 140.127.241.14 Nimda 8012 2010-07-09 13:20 21
13 . 將澳國中 140.127.241.39 Nimda 11746 2009-10-20 23:26 283
14 . 將澳國中 140.127.241.28 Nimda 9804 2009-09-08 15:46 325
15 . 志清國中 140.127.241.101 Scan 137-139 107 2009-12-27 20:00 215
16 . 志清國中 140.127.241.92 Nimda 9318 2008-11-17 14:36 620
17 . 鎮海國中 140.127.241.171 Nimda 9464 2010-05-20 11:10 71
18 . 鎮海國中 140.127.241.172 CodeRed 1302 2010-01-19 15:10 192
19 . 鎮海國中 140.127.241.173 Slapper 4232 2009-11-06 16:06 266
20 . 鎮海國中 140.127.241.169 Nimda 15088 2008-05-08 10:26 813
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
21 . 將軍國小 140.127.250.47 Nimda 16743 2010-06-22 11:00 38
22 . 講美國小 140.127.246.232 CodeRed 1341 2010-07-13 19:30 17
23 . 山水國小 140.127.244.103 Nimda 11563 2010-07-30 10:30 0
24 . 望安國小 140.127.249.199 CodeRed 1065 2010-06-09 13:10 51
25 . 望安國小 140.127.249.237 CodeRed 2954 2009-06-23 09:36 402
26 . 望安國小 140.127.249.237 Nimda 8887 2009-06-23 09:16 402
27 . 望安國小 140.127.249.209 DDoS dp445 107 2007-12-18 09:46 955
28 . 望安國小 140.127.249.209 Scan 137-139 113 2007-12-18 09:46 955
29 . 望安國中 140.127.242.164 Scan 137-139 103 2010-06-09 15:10 51
30 . 望安國中 140.127.242.170 DDoS dp445 102 2010-04-23 13:30 98
31 . 望安國中 140.127.242.169 Nimda 10999 2009-10-09 08:36 294
32 . 望安國中 140.127.242.156 Nimda 12232 2009-05-05 13:46 451
33 . 望安國中 140.127.242.170 Nimda 25300 2008-05-31 10:36 790
34 . 望安國中 140.127.242.178 Nimda 11607 2008-05-01 10:16 820
35 . 望安國中 140.127.242.178 CodeRed 1352 2008-05-01 09:56 820
36 . 望安國中 140.127.242.181 CodeRed 1204 2008-03-12 17:46 870
37 . 望安國中 140.127.242.181 Nimda 8184 2008-03-12 17:26 870
38 . 望安國中 140.127.242.166 Nimda 8090 2008-03-12 14:36 870
39 . 望安國中 140.127.242.171 CodeRed 1306 2008-03-11 13:36 871
40 . 望安國中 140.127.242.171 Nimda 8162 2008-03-11 13:16 871
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間距今(天)管理
41 . 望安國中 140.127.242.157 SMTP 434 2008-02-25 02:26 886
42 . 望安國中 140.127.242.188 SMTP 1417 2007-03-04 17:06 1244
43 . 澎科大 210.70.253.79 DDoS dp445 636 2010-07-30 16:30 0
44 . 成功國小 140.127.246.33 DDoS dp445 428 2009-12-31 10:30 211
45 . 成功國小 140.127.246.39 Nimda 9972 2009-11-06 12:36 266
46 . 花嶼國小 140.127.250.106 DDoS dp445 260 2010-04-13 11:50 108
47 . 花嶼國小 140.127.250.106 Scan 137-139 123 2010-04-13 10:00 108
48 . 花嶼國小 140.127.250.113 Scan 137-139 103 2010-04-02 17:50 119
49 . 花嶼國小 140.127.250.113 DDoS dp445 174 2010-03-12 14:30 140
50 . 花嶼國小 140.127.250.67 Slapper 4947 2010-02-14 07:40 166
51 . 花嶼國小 140.127.250.107 CodeRed 1068 2010-01-17 23:30 194
52 . 馬公高中 203.71.79.151 Nimda 10571 2010-07-26 08:30 4
53 . 馬公高中 203.71.79.124 DDoS dp445 1007 2010-07-23 08:00 7
54 . 大池國小 140.127.248.221 Slapper 3083 2009-11-25 09:26 247
55 . 吉貝國小 140.127.247.182 CodeRed 1018 2009-10-26 11:56 277
56 . 吉貝國小 140.127.247.180 Nimda 12206 2009-09-24 10:06 309
57 . 吉貝國小 140.127.247.168 Slapper 3614 2008-07-14 10:56 746
最近 5 日解除限制IP列表   [回到上面] [說明]
序號學校名稱限制ip類似型態流量flow開始限制時間結束限制時間解除距今
1 . 澎水職校 203.72.15.167 DDoS dp445 2088 2010-06-01 09:00 2010-07-28 09:13 2
2 . 澎科大 210.70.254.62 Nimda 9645 2010-07-29 09:00 2010-07-29 10:45 1